← Back

Race Result


GP n. 357 - 17/10/1981 - Grand Prix of the United States
Caesars Palace
Winner: Alan Jones / Williams-Ford - 1:44'09.077
Pole Position: Carlos Reutemann / Williams-Ford - 1:17.821
Fastest Lap: Didier Pironi / Ferrari - 1:20.156
Pos Nš Driver Constructor Laps Time/Retired Grid Points
1  1  Australia Alan Jones Williams-Ford 75  1:44'09.077 2  9 
2  15  France Alain Prost Renault 75  +20.048 5  6 
3  23  Italy Bruno Giacomelli Alfa Romeo 75  +20.428 8  4 
4  12  Great-Britain Nigel Mansell Lotus-Ford 75  +47.473 9  3 
5  5  Brazil Nelson Piquet Brabham-Ford 75  + 1'16.438 4  2 
6  26  France Jacques Laffite Ligier-Matra 75  + 1'18.175 12  1 
7  7  Great-Britain John Watson McLaren-Ford 75  + 1'18.497 6  0 
8  2  Argentina Carlos Reutemann Williams-Ford 74  + 1 lap 1  0 
9  28  France Didier Pironi Ferrari 73  + 2 laps 18  0 
10  20  Finland Keke Rosberg Fittipaldi-Ford 73  + 2 laps 20  0 
11  29  Italy Riccardo Patrese Arrows-Ford 71  + 4 laps 11  0 
12  8  Italy Andrea de Cesaris McLaren-Ford 69  + 6 laps 14  0 
13  4  Italy Michele Alboreto Tyrrell-Ford 67  engine 17  0 
Nc  14  Chile Eliseo Salazar Ensign-Ford 61  not classified 24  0 
Dsq  27  Canada Gilles Villeneuve Ferrari 22  disqualified 3  0 
Ret  36  Great-Britain Derek Warwick Toleman-Hart 43  gear box 22  0 
Ret  22  United States Mario Andretti Alfa Romeo 29  suspension 10  0 
Ret  6  Mexico Hector Rebaque Brabham-Ford 20  throttle 16  0 
Ret  33  Switzerland Marc Surer Theodore-Ford 19  suspension 23  0 
Ret  16  France Rene Arnoux Renault 10  electrical 13  0 
Ret  3  United States Eddie Cheever Tyrrell-Ford 10  engine 19  0 
Ret  25  France Patrick Tambay Ligier-Matra 2  accident 7  0 
Ret  11  Italy Elio de Angelis Lotus-Ford 2  water leak 15  0 
Ret  32  France Jean Pierre Jarier Osella-Ford 0  transmission 21  0 
Dnq  30  Canada Jacques Villeneuve Sr Arrows-Ford   did not qualify   0 
Dnq  9  Sweden Slim Borgudd ATS-Ford   did not qualify   0 
Dnq  21  Brazil Chico Serra Fittipaldi-Ford   did not qualify   0 
Dnq  17  Ireland Derek Daly March-Ford   did not qualify   0 
Dnq  31  Italy Beppe Gabbiani Osella-Ford   did not qualify   0 
Dnq  35  Great-Britain Brian Henton Toleman-Hart   did not qualify   0