← Back

Race Result


GP n. 495 - 26/08/1990 - Grand Prix of Belgium
Circuit National de Francorchamps
Winner: Ayrton Senna / McLaren-Honda - 1:26'31.997
Pole Position: Ayrton Senna / McLaren-Honda - 1:50.365
Fastest Lap: Alain Prost / Ferrari - 1:55.087
Pos Nš Driver Constructor Laps Time/Retired Grid Points
1  27  Brazil Ayrton Senna McLaren-Honda 44  1:26'31.997 1  9 
2  1  France Alain Prost Ferrari 44  +3.550 3  6 
3  28  Austria Gerhard Berger McLaren-Honda 44  +28.462 2  4 
4  19  Italy Alessandro Nannini Benetton-Ford 44  +49.337 6  3 
5  20  Brazil Nelson Piquet Benetton-Ford 44  + 1'29.650 8  2 
6  15  Brazil Mauricio Gugelmin Leyton House-Judd 44  + 1'48.851 14  1 
7  16  Italy Ivan Capelli Leyton House-Judd 43  + 1 lap 12  0 
8  4  France Jean Alesi Tyrrell-Ford 43  + 1 lap 9  0 
9  29  France Eric Bernard Lola-Lamborghini 43  + 1 lap 15  0 
10  10  Italy Alex Caffi Arrows-Ford 43  + 1 lap 19  0 
11  11  Great-Britain Derek Warwick Lotus-Lamborghini 43  + 1 lap 18  0 
12  12  Great-Britain Martin Donnelly Lotus-Lamborghini 43  + 1 lap 22  0 
13  9  Italy Michele Alboreto Arrows-Ford 43  + 1 lap 26  0 
14  25  Italy Nicola Larini Ligier-Ford 42  + 2 laps 21  0 
15  23  Italy Pierluigi Martini Minardi-Ford 42  + 2 laps 16  0 
16  14  France Olivier Grouillard Osella-Ford 42  + 2 laps 23  0 
17  8  Italy Stefano Modena Brabham-Judd 39  engine 13  0 
Ret  7  Australia David Brabham Brabham-Judd 36  electrical 24  0 
Ret  22  Italy Andrea de Cesaris Dallara-Ford 27  engine 20  0 
Ret  5  Belgium Thierry Boutsen Williams-Renault 21  transmission 4  0 
Ret  2  Great-Britain Nigel Mansell Ferrari 19  handling 5  0 
Ret  6  Italy Riccardo Patrese Williams-Renault 18  gear box 7  0 
Ret  21  Italy Emanuele Pirro Dallara-Ford 5  water leak 17  0 
Ret  3  Japan Satoru Nakajima Tyrrell-Ford 4  engine 10  0 
Ret  30  Japan Aguri Suzuki Lola-Lamborghini 0  accident 11  0 
Ret  24  Italy Paolo Barilla Minardi-Ford 0  accident 25  0 
Dnq  17  Italy Gabriele Tarquini AGS-Ford   did not qualify   0 
Dnq  18  France Yannick Dalmas AGS-Ford   did not qualify   0 
Dnq  31  Belgium Bertrand Gachot Coloni-Ford   did not qualify   0 
Dnq  33  Brazil Roberto Moreno Euro Brun-Judd   did not qualify   0 
Dnq  34  Italy Claudio Langes Euro Brun-Judd   did not qualify   0 
Dnq  39  Italy Bruno Giacomelli Life   did not qualify   0 
Dnq  26  France Philippe Alliot Ligier-Ford   did not qualify   0