← Back

Race Result


GP n. 490 - 24/06/1990 - Grand Prix of Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
Winner: Alain Prost / Ferrari - 1:32'35.783
Pole Position: Gerhard Berger / McLaren-Honda - 1:17.227
Fastest Lap: Alain Prost / Ferrari - 1:17.958
Pos Nš Driver Constructor Laps Time/Retired Grid Points
1  1  France Alain Prost Ferrari 69  1:32'35.783 13  9 
2  2  Great-Britain Nigel Mansell Ferrari 69  +25.351 4  6 
3  28  Austria Gerhard Berger McLaren-Honda 69  +25.530 1  4 
4  19  Italy Alessandro Nannini Benetton-Ford 69  +41.099 14  3 
5  5  Belgium Thierry Boutsen Williams-Renault 69  +46.669 5  2 
6  20  Brazil Nelson Piquet Benetton-Ford 69  +46.943 8  1 
7  4  France Jean Alesi Tyrrell-Ford 69  +49.077 6  0 
8  12  Great-Britain Martin Donnelly Lotus-Lamborghini 69  + 1'06.142 12  0 
9  6  Italy Riccardo Patrese Williams-Renault 69  + 1'09.918 2  0 
10  11  Great-Britain Derek Warwick Lotus-Lamborghini 68  + 1 lap 11  0 
11  8  Italy Stefano Modena Brabham-Judd 68  + 1 lap 10  0 
12  23  Italy Pierluigi Martini Minardi-Ford 68  + 1 lap 7  0 
13  22  Italy Andrea de Cesaris Dallara-Ford 68  + 1 lap 15  0 
14  24  Italy Paolo Barilla Minardi-Ford 67  + 2 laps 16  0 
15  35  Switzerland Gregor Foitek Onyx-Ford 67  + 2 laps 23  0 
16  25  Italy Nicola Larini Ligier-Ford 67  + 2 laps 24  0 
17  9  Italy Michele Alboreto Arrows-Ford 66  + 3 laps 17  0 
18  26  France Philippe Alliot Ligier-Ford 66  + 3 laps 22  0 
19  14  France Olivier Grouillard Osella-Ford 65  + 4 laps 20  0 
20  27  Brazil Ayrton Senna McLaren-Honda 63  tyre 3  0 
Ret  36  Finland Jyrki Jarvi Lehto Onyx-Ford 26  engine 26  0 
Ret  29  France Eric Bernard Lola-Lamborghini 12  brakes 25  0 
Ret  7  Australia David Brabham Brabham-Judd 11  electrical 21  0 
Ret  30  Japan Aguri Suzuki Lola-Lamborghini 11  collision 19  0 
Ret  3  Japan Satoru Nakajima Tyrrell-Ford 11  collision 9  0 
Ret  21  Italy Emanuele Pirro Dallara-Ford 10  engine 18  0 
Dnq  17  Italy Gabriele Tarquini AGS-Ford   did not qualify   0 
Dnq  18  France Yannick Dalmas AGS-Ford   did not qualify   0 
Dnq  10  Italy Alex Caffi Arrows-Ford   did not qualify   0 
Dnq  31  Belgium Bertrand Gachot Coloni-Subaru   did not qualify   0 
Dnq  34  Italy Claudio Langes Euro Brun-Judd   did not qualify   0 
Dnq  15  Brazil Mauricio Gugelmin Leyton House-Judd   did not qualify   0 
Dnq  16  Italy Ivan Capelli Leyton House-Judd   did not qualify   0 
Dnq  39  Italy Bruno Giacomelli Life   did not qualify   0 
Dns  33  Brazil Roberto Moreno Euro Brun-Judd   disqualified   0