← Back

Race Result


GP n. 505 - 02/06/1991 - Grand Prix of Canada
Circuit Gilles Villeneuve
Winner: Nelson Piquet / Benetton-Ford - 1:38'51.490
Pole Position: Riccardo Patrese / Williams-Renault - 1:19.837
Fastest Lap: Nigel Mansell / Williams-Renault - 1:22.385
Pos Nš Driver Constructor Laps Time/Retired Grid Points
1  20  Brazil Nelson Piquet Benetton-Ford 69  1:38'51.490 8  10 
2  4  Italy Stefano Modena Tyrrell-Honda 69  +31.832 9  6 
3  6  Italy Riccardo Patrese Williams-Renault 69  +42.217 1  4 
4  33  Italy Andrea de Cesaris Jordan-Ford 69  +1'20.210 11  3 
5  32  Belgium Bertrand Gachot Jordan-Ford 69  +1'22.351 14  2 
6  5  Great-Britain Nigel Mansell Williams-Renault 68  electrical 2  1 
7  23  Italy Pierluigi Martini Minardi-Ferrari 68  + 1 lap 18  0 
8  26  France Erik Comas Ligier-Lamborghini 68  + 1 lap 26  0 
9  21  Italy Emanuele Pirro Dallara-Judd 68  + 1 lap 10  0 
10  3  Japan Satoru Nakajima Tyrrell-Honda 67  + 2 laps 12  0 
Ret  15  Brazil Mauricio Gugelmin Leyton House-Ilmor 61  engine 23  0 
Ret  22  Finland Jyrki Jarvi Lehto Dallara-Judd 50  engine 17  0 
Ret  10  Sweden Stefan Johansson Footwork-Porsche 48  throttle 25  0 
Ret  16  Italy Ivan Capelli Leyton House-Ilmor 42  engine 13  0 
Ret  28  France Jean Alesi Ferrari 34  engine 7  0 
Ret  29  France Eric Bernard Lola-Ford 29  gear box 19  0 
Ret  27  France Alain Prost Ferrari 27  gear box 4  0 
Ret  25  Belgium Thierry Boutsen Ligier-Lamborghini 27  engine 16  0 
Ret  1  Brazil Ayrton Senna McLaren-Honda 25  alternator 3  0 
Ret  7  Great-Britain Martin Brundle Brabham-Yamaha 21  engine 20  0 
Ret  11  Finland Mika Hakkinen Lotus-Judd 21  spun off 24  0 
Ret  24  Italy Gianni Morbidelli Minardi-Ferrari 20  spun off 15  0 
Ret  19  Brazil Roberto Moreno Benetton-Ford 10  suspension 5  0 
Ret  2  Austria Gerhard Berger McLaren-Honda 4  injection 6  0 
Ret  30  Japan Aguri Suzuki Lola-Ford 3  fuel leak 22  0 
Ret  9  Italy Michele Alboreto Footwork-Porsche 2  throttle 21  0 
Dnq  17  Italy Gabriele Tarquini AGS-Ford   did not qualify   0 
Dnq  18  Italy Fabrizio Barbazza AGS-Ford   did not qualify   0 
Dnq  8  Great-Britain Mark Blundell Brabham-Yamaha   did not qualify   0 
Dnq  13  Portugal Pedro Chaves Coloni-Ford   did not qualify   0 
Dnq  14  France Olivier Grouillard Fondmetal-Ford   did not qualify   0 
Dnq  34  Italy Nicola Larini Lambo-Lamborghini   did not qualify   0 
Dnq  35  Belgium Eric van de Poele Lambo-Lamborghini   did not qualify   0 
Dnq  12  Great-Britain Johnny Herbert Lotus-Judd   did not qualify   0