← Back

Sprint Race Result


Sprint Race Result
Pos Nš Driver Constructor Laps Time/Retired Grid Points
1  81  Australia Oscar Piastri McLaren-Mercedes 19  35:01.297 1  8 
2  1  Netherlands Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 19  +1.871s 3  7 
3  4  Great-Britain Lando Norris McLaren-Mercedes 19  +8.497s 2  6 
4  63  Great-Britain George Russell Mercedes 19  +11.036s 4  5 
5  44  Great-Britain Lewis Hamilton Mercedes 19  +17.314s 12  4 
6  55  Spain Carlos Sainz Ferrari 19  +18.806s 5  3 
7  23  Thailand Alexander Albon Williams-Mercedes 19  +19.864s 17  2 
8  14  Spain Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 19  +21.180s 9  1 
9  10  France Pierre Gasly Alpine-Renault 19  +21.742s 11  0 
10  77  Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari 19  +22.208s 13  0 
11  22  Japan Yuki Tsunoda Alphatauri-Honda RBPT 19  +22.863s 18  0 
12  16  Monaco Charles Leclerc Ferrari 19  +24.860s 6  0 
13  20  Denmark Kevin Magnussen Haas-Ferrari 19  +24.970s 19  0 
14  24  China Guanyu Zhou Alfa Romeo-Ferrari 19  +26.868s 15  0 
15  18  Canada Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 19  +29.523s 16  0 
Ret  27  Germany Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 11  dnf 7  0 
Ret  31  France Esteban Ocon Alpine-Renault 10  dnf 10  0 
Ret  11  Mexico Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 10  dnf 8  0 
Ret  2  United States Logan Sargeant Williams-Mercedes 2  dnf 20  0 
Ret  40  New Zealand Liam Lawson Alphatauri-Honda RBPT 0  dnf 14  0