← Back

Sprint Race Result


Sprint Race Result
Pos Nš Driver Constructor Laps Time/Retired Grid Points
1  63  Great-Britain George Russell Mercedes 19  33:38.998 1  8 
2  16  Monaco Charles Leclerc Ferrari 19  +0.674s 6  7 
3  44  Great-Britain Lewis Hamilton Ferrari 19  +2.554s 4  6 
4  1  Great-Britain Lando Norris McLaren-Mercedes 19  +4.433s 3  5 
5  12  Italy Kimi Antonelli Mercedes 19  +5.688s 2  4 
6  81  Australia Oscar Piastri McLaren-Mercedes 19  +6.809s 5  3 
7  30  New Zealand Liam Lawson Racing Bulls-Red Bull Ford 19  +10.900s 13  2 
8  87  Great-Britain Oliver Bearman Haas-Ferrari 19  +11.271s 9  1 
9  3  Netherlands Max Verstappen Red Bull-Red Bull Ford 19  +11.619s 8  0 
10  31  France Esteban Ocon Haas-Ferrari 19  +13.887s 12  0 
11  10  France Pierre Gasly Alpine-Mercedes 19  +14.780s 7  0 
12  55  Spain Carlos Sainz Williams-Mercedes 19  +15.753s 17  0 
13  5  Brazil Gabriel Bortoleto Audi 19  +15.858s 14  0 
14  43  Argentina Franco Colapinto Alpine-Mercedes 19  +16.393s 16  0 
15  6  France Isack Hadjar Red Bull-Red Bull Ford 19  +16.430s 10  0 
16  23  Thailand Alexander Albon Williams-Mercedes 19  +20.014s 22  0 
17  14  Spain Fernando Alonso Aston Martin-Honda 19  +21.599s 18  0 
18  18  Canada Lance Stroll Aston Martin-Honda 19  +21.971s 19  0 
19  11  Mexico Sergio Perez Cadillac-Ferrari 19  +28.241s 21  0 
Ret  27  Germany Nico Hulkenberg Audi 12  dnf 11  0 
Ret  77  Finland Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 12  dnf 20  0 
Ret  41  Great-Britain Arvid Lindblad Racing Bulls-Red Bull Ford 11  dnf 15  0