← Back

Sprint Race Result


Sprint Race Result
Pos Nš Driver Constructor Laps Time/Retired Grid Points
1  1  Great-Britain Lando Norris McLaren-Mercedes 19  29:15.045 1  8 
2  81  Australia Oscar Piastri McLaren-Mercedes 19  +3.766s 3  7 
3  16  Monaco Charles Leclerc Ferrari 19  +6.251s 4  6 
4  63  Great-Britain George Russell Mercedes 19  +12.951s 6  5 
5  3  Netherlands Max Verstappen Red Bull-Red Bull Ford 19  +13.639s 5  4 
6  12  Italy Kimi Antonelli Mercedes 19  +13.777s 2  3 
7  44  Great-Britain Lewis Hamilton Ferrari 19  +21.665s 7  2 
8  10  France Pierre Gasly Alpine-Mercedes 19  +30.525s 10  1 
9  6  France Isack Hadjar Red Bull-Red Bull Ford 19  +35.346s 9  0 
10  43  Argentina Franco Colapinto Alpine-Mercedes 19  +36.970s 8  0 
11  31  France Esteban Ocon Haas-Ferrari 19  +56.972s 16  0 
12  87  Great-Britain Oliver Bearman Haas-Ferrari 19  +57.365s 13  0 
13  55  Spain Carlos Sainz Williams-Mercedes 19  +58.504s 14  0 
14  30  New Zealand Liam Lawson Racing Bulls-Red Bull Ford 19  +59.358s 15  0 
15  14  Spain Fernando Alonso Aston Martin-Honda 19  +76.067s 20  0 
16  11  Mexico Sergio Perez Cadillac-Ferrari 19  +76.691s 17  0 
17  18  Canada Lance Stroll Aston Martin-Honda 19  +77.626s 21  0 
18  23  Thailand Alexander Albon Williams-Mercedes 19  +88.173s 18  0 
19  77  Finland Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 19  +89.597s 19  0 
Dsq  5  Brazil Gabriel Bortoleto Audi 0  dsq 11  0 
Ret  27  Germany Nico Hulkenberg Audi 0  dns 12  0 
Ret  41  Great-Britain Arvid Lindblad Racing Bulls-Red Bull Ford 0  dns 22  0