![]() |
Drivers Standings | Constructors Standings | Season Statistics | The Champions | General Statistics | Specific Statistics | F1RA Drivers Ranking | Drivers Performance | Countries | Indy |
Back |
Seasons | Williams | ||||||
Year | Driver | Points | Races | Wins | Podiuns | Poles | |
1975 | Arturo Merzario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1975 | Damien Magee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1975 | Francois Migault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1975 | Ian Ashley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1975 | Ian Scheckter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1975 | Jacques Laffite | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
1975 | Jo Vonlanthen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1975 | Lella Lombardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1975 | Renzo Zorzi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1975 | Tony Brise | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1976 | Emilio Zapico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1976 | Renzo Zorzi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1977 | Loris Kessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1978 | Alan Jones | 11 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
1979 | Alan Jones | 43 | 15 | 4 | 5 | 3 | |
1979 | Clay Regazzoni | 32 | 15 | 1 | 5 | 0 | |
1980 | Alan Jones | 71 | 14 | 5 | 10 | 3 | |
1980 | Carlos Reutemann | 49 | 14 | 1 | 8 | 0 | |
1980 | Desire Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1980 | Geoff Lees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1980 | Kevin Cogon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1980 | Rupert Keegan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1981 | Alan Jones | 46 | 15 | 2 | 6 | 0 | |
1981 | Carlos Reutemann | 49 | 15 | 2 | 7 | 2 | |
1982 | Carlos Reutemann | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
1982 | Derek Daly | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1982 | Keke Rosberg | 44 | 15 | 1 | 6 | 1 | |
1982 | Mario Andretti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1983 | Jacques Laffite | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1983 | Jonathan Palmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1983 | Keke Rosberg | 27 | 15 | 1 | 2 | 1 | |
1984 | Jacques Laffite | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
1984 | Keke Rosberg | 20,5 | 16 | 1 | 2 | 0 | |
1985 | Keke Rosberg | 40 | 16 | 2 | 5 | 2 | |
1985 | Nigel Mansell | 31 | 15 | 2 | 3 | 1 | |
1986 | Nelson Piquet | 69 | 16 | 4 | 10 | 2 | |
1986 | Nigel Mansell | 72 | 16 | 5 | 9 | 2 | |
1987 | Nelson Piquet | 76 | 15 | 3 | 11 | 4 | |
1987 | Nigel Mansell | 61 | 14 | 6 | 7 | 8 | |
1987 | Riccardo Patrese | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1988 | Jean Louis Schlesser | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1988 | Martin Brundle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1988 | Nigel Mansell | 12 | 14 | 0 | 2 | 0 | |
1988 | Riccardo Patrese | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
1989 | Riccardo Patrese | 40 | 16 | 0 | 6 | 1 | |
1989 | Thierry Boutsen | 37 | 16 | 2 | 5 | 0 | |
1990 | Riccardo Patrese | 23 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
1990 | Thierry Boutsen | 34 | 16 | 1 | 3 | 1 | |
1991 | Nigel Mansell | 72 | 16 | 5 | 9 | 2 | |
1991 | Riccardo Patrese | 53 | 16 | 2 | 8 | 4 | |
1992 | Nigel Mansell | 108 | 16 | 9 | 12 | 14 | |
1992 | Riccardo Patrese | 56 | 16 | 1 | 9 | 1 | |
1993 | Alain Prost | 99 | 16 | 7 | 12 | 13 | |
1993 | Damon Hill | 69 | 16 | 3 | 10 | 2 | |
1994 | Ayrton Senna | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
1994 | Damon Hill | 91 | 16 | 6 | 11 | 2 | |
1994 | David Coulthard | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
1994 | Nigel Mansell | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
1995 | Damon Hill | 69 | 17 | 4 | 9 | 7 | |
1995 | David Coulthard | 49 | 17 | 1 | 8 | 5 | |
1996 | Damon Hill | 97 | 16 | 8 | 10 | 9 | |
1996 | Jacques Villeneuve | 78 | 16 | 4 | 11 | 3 | |
1997 | Heinz-Harald Frentzen | 42 | 17 | 1 | 7 | 1 | |
1997 | Jacques Villeneuve | 81 | 17 | 7 | 8 | 10 | |
1998 | Heinz-Harald Frentzen | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
1998 | Jacques Villeneuve | 21 | 16 | 0 | 2 | 0 | |
1999 | Alessandro Zanardi | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
1999 | Ralf Schumacher | 35 | 16 | 0 | 3 | 0 | |
2000 | Jenson Button | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2000 | Ralf Schumacher | 24 | 17 | 0 | 3 | 0 | |
2001 | Juan Pablo Montoya | 31 | 17 | 1 | 4 | 3 | |
2001 | Ralf Schumacher | 49 | 17 | 3 | 5 | 1 | |
2002 | Juan Pablo Montoya | 50 | 17 | 0 | 7 | 7 | |
2002 | Ralf Schumacher | 42 | 17 | 1 | 6 | 0 | |
2003 | Juan Pablo Montoya | 82 | 16 | 2 | 9 | 1 | |
2003 | Marc Gene | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2003 | Ralf Schumacher | 58 | 15 | 2 | 3 | 3 | |
2004 | Antonio Pizzonia | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2004 | Juan Pablo Montoya | 58 | 18 | 1 | 3 | 0 | |
2004 | Marc Gene | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2004 | Ralf Schumacher | 24 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
2005 | Antonio Pizzonia | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2005 | Mark Webber | 36 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
2005 | Nick Heidfeld | 28 | 13 | 0 | 3 | 1 | |
2006 | Mark Webber | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
2006 | Nico Rosberg | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | Alexander Wurz | 13 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
2007 | Kazuki Nakajima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | Nico Rosberg | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | Kazuki Nakajima | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | Nico Rosberg | 17 | 18 | 0 | 2 | 0 | |
2009 | Kazuki Nakajima | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | Nico Rosberg | 34,5 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | Nico Hulkenberg | 22 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
2010 | Rubens Barrichello | 47 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | Pastor Maldonado | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | Rubens Barrichello | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | Bruno Senna | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | Pastor Maldonado | 46 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
2013 | Pastor Maldonado | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Next >> |