← Back

Drivers Standings


1982 Drivers Standings
# Driver Constructor Points Races Wins Podiuns Top 5 Top 10 Poles Fastest laps
1 Finland Keke Rosberg Williams-Ford 44  15  1  6  10  11  1  0 
2 France Didier Pironi Ferrari 39  12  2  6  6  8  2  2 
3 Great-Britain John Watson McLaren-Ford 39  15  2  5  6  10  0  1 
4 France Alain Prost Renault 34  16  2  4  5  8  5  4 
5 Austria Niki Lauda McLaren-Ford 30  14  2  3  6  7  0  1 
6 France Rene Arnoux Renault 28  16  2  4  4  5  5  1 
7 France Patrick Tambay Ferrari 25  8  1  3  5  6  0  0 
8 Italy Michele Alboreto Tyrrell-Ford 25  16  1  2  6  11  0  1 
9 Italy Elio de Angelis Lotus-Ford 23  15  1  1  6  8  0  0 
10 Italy Riccardo Patrese Brabham-BMW & Brabham-Ford 21  15  1  3  4  4  0  2 
11 Brazil Nelson Piquet Brabham-BMW & Brabham-Ford 20  15  1  2  4  4  1  2 
12 United States Eddie Cheever Ligier-Matra 15  15  0  3  3  5  0  0 
13 Ireland Derek Daly Theodore-Ford & Williams-Ford 8  15  0  0  3  8  0  0 
14 Great-Britain Nigel Mansell Lotus-Ford 7  13  0  1  2  6  0  0 
15 Argentina Carlos Reutemann Williams-Ford 6  2  0  1  1  1  0  0 
16 Canada Gilles Villeneuve Ferrari 6  5  0  1  1  1  0  0 
17 Italy Andrea de Cesaris Alfa Romeo 5  16  0  1  1  5  1  0 
18 France Jacques Laffite Ligier-Matra 5  15  0  1  1  3  0  0 
19 United States Mario Andretti Ferrari & Williams-Ford 4  3  0  1  1  1  1  0 
20 France Jean Pierre Jarier Osella-Ford 3  15  0  0  1  2  0  0 
21 Switzerland Marc Surer Arrows-Ford 3  12  0  0  1  7  0  0 
22 Italy Bruno Giacomelli Alfa Romeo 2  16  0  0  1  4  0  0 
23 Chile Eliseo Salazar ATS-Ford 2  16  0  0  1  3  0  0 
24 Germany Manfred Winkelhock ATS-Ford 2  16  0  0  1  2  0  0 
25 Italy Mauro Baldi Arrows-Ford 2  15  0  0  0  5  0  0 
26 Brazil Chico Serra Fittipaldi-Ford 1  14  0  0  0  2  0  0 
27 Great-Britain Brian Henton Arrows-Ford & Tyrrell-Ford 0  14  0  0  0  6  0  1 
28 Germany Jochen Mass March-Ford 0  9  0  0  0  4  0  0 
29 Sweden Slim Borgudd Tyrrell-Ford 0  3  0  0  0  2  0  0 
30 Brazil Raul Boesel March-Ford 0  10  0  0  0  2  0  0 
31 Colombia Roberto Guerrero Ensign-Ford 0  8  0  0  0  1  0  0 
32 Great-Britain Derek Warwick Toleman-Hart 0  10  0  0  0  1  0  1 
33 Great-Britain Geoff Lees Lotus-Ford & Theodore-Ford 0  2  0  0  0  0  0  0 
34 Great-Britain Rupert Keegan March-Ford 0  3  0  0  0  0  0  0 
35 Netherlands Jan Lammers Theodore-Ford 0  1  0  0  0  0  0  0 
36 Italy Riccardo Paletti Osella-Ford 0  2  0  0  0  0  0  0 
37 Italy Teo Fabi Toleman-Hart 0  7  0  0  0  0  0  0 
38 Ireland Tommy Byrne Theodore-Ford 0  2  0  0  0  0  0  0 
Points for top six finishers (9, 6, 4, 3, 2, 1)
View race by race