← Back

Drivers Standings


1983 Drivers Standings
# Driver Constructor Points Races Wins Podiuns Top 5 Top 10 Poles Fastest laps
1 Brazil Nelson Piquet Brabham-BMW 59  15  3  8  10  10  1  4 
2 France Alain Prost Renault 57  15  4  7  9  11  3  3 
3 France Rene Arnoux Ferrari 49  15  3  7  8  11  4  2 
4 France Patrick Tambay Ferrari 40  15  1  5  9  9  4  1 
5 Finland Keke Rosberg Williams-Ford & Williams-Honda 27  15  1  2  7  9  1  0 
6 Great-Britain John Watson McLaren-Ford & McLaren-Tag 22  15  1  3  5  8  0  1 
7 United States Eddie Cheever Renault 22  15  0  4  5  7  0  0 
8 Italy Andrea de Cesaris Alfa Romeo 15  15  0  2  3  4  0  1 
9 Italy Riccardo Patrese Brabham-BMW 13  15  1  2  2  5  1  1 
10 Austria Niki Lauda McLaren-Ford & McLaren-Tag 12  15  0  2  2  4  0  1 
11 France Jacques Laffite Williams-Ford & Williams-Honda 11  15  0  0  3  7  0  0 
12 Italy Michele Alboreto Tyrrell-Ford 10  15  1  1  1  5  0  0 
13 Great-Britain Nigel Mansell Lotus-Ford & Lotus-Renault 10  15  0  1  3  5  0  1 
14 Great-Britain Derek Warwick Toleman-Hart 9  15  0  0  3  6  0  0 
15 Switzerland Marc Surer Arrows-Ford 4  15  0  0  1  8  0  0 
16 Italy Mauro Baldi Alfa Romeo 3  15  0  0  1  5  0  0 
17 United States Danny Sullivan Tyrrell-Ford 2  15  0  0  1  3  0  0 
18 Italy Elio de Angelis Lotus-Ford & Lotus-Renault 2  15  0  0  1  2  1  0 
19 Italy Bruno Giacomelli Toleman-Hart 1  15  0  0  0  4  0  0 
20 Venezuela Johnny Cecotto Theodore-Ford 1  13  0  0  0  2  0  0 
21 Belgium Thierry Boutsen Arrows-Ford 0  10  0  0  0  4  0  0 
22 France Jean Pierre Jarier Ligier-Ford 0  15  0  0  0  6  0  0 
23 Brazil Chico Serra Arrows-Ford 0  4  0  0  0  3  0  0 
24 Brazil Raul Boesel Ligier-Ford 0  13  0  0  0  4  0  0 
25 Sweden Stefan Johansson Spirit-Honda 0  6  0  0  0  1  0  0 
26 Germany Manfred Winkelhock ATS-BMW 0  14  0  0  0  2  0  0 
27 Italy Corrado Fabi Osella-Alfa Romeo & Osella-Ford 0  9  0  0  0  1  0  0 
28 Italy Piercarlo Ghinzani Osella-Alfa Romeo & Osella-Ford 0  7  0  0  0  0  0  0 
29 Colombia Roberto Guerrero Theodore-Ford 0  13  0  0  0  0  0  0 
30 Great-Britain Kenny Acheson RAM-Ford 0  1  0  0  0  0  0  0 
31 Great-Britain Jonathan Palmer Williams-Ford 0  1  0  0  0  0  0  0 
32 Chile Eliseo Salazar RAM-Ford 0  2  0  0  0  0  0  0 
33 Australia Alan Jones Arrows-Ford 0  1  0  0  0  0  0  0 
Points for top six finishers (9, 6, 4, 3, 2, 1)
View race by race