← Back

Drivers Standings


1985 Drivers Standings
# Driver Constructor Points Races Wins Podiuns Top 5 Top 10 Poles Fastest laps
1 France Alain Prost McLaren-TAG 73  16  5  11  12  12  2  5 
2 Italy Michele Alboreto Ferrari 53  16  2  8  9  9  1  2 
3 Finland Keke Rosberg Williams-Honda 40  16  2  5  7  8  2  3 
4 Brazil Ayrton Senna Lotus-Renault 38  16  2  6  6  8  7  3 
5 Italy Elio de Angelis Lotus-Renault 33  16  1  3  10  11  1  0 
6 Great-Britain Nigel Mansell Williams-Honda 31  16  2  3  5  9  1  1 
7 Sweden Stefan Johansson Ferrari & Tyrrell-Ford 26  16  0  2  7  11  0  0 
8 Brazil Nelson Piquet Brabham-BMW 21  16  1  2  4  7  1  0 
9 France Jacques Laffite Ligier-Renault 16  15  0  3  3  6  0  1 
10 Austria Niki Lauda McLaren-TAG 14  14  1  1  3  3  0  1 
11 Belgium Thierry Boutsen Arrows-BMW 11  16  0  1  2  11  0  0 
12 France Patrick Tambay Renault 11  15  0  2  3  7  0  0 
13 Switzerland Marc Surer Brabham-BMW 5  12  0  0  1  7  0  0 
14 Great-Britain Derek Warwick Renault 5  15  0  0  2  7  0  0 
15 France Philippe Streiff Ligier-Renault & Tyrrell-Renault 4  5  0  1  1  4  0  0 
16 Germany Stefan Bellof Tyrrell-Ford & Tyrrell-Renault 4  10  0  0  1  4  0  0 
17 Italy Andrea de Cesaris Ligier-Renault 3  11  0  0  1  2  0  0 
18 Italy Ivan Capelli Tyrrell-Renault 3  2  0  0  1  1  0  0 
19 France Rene Arnoux Ferrari 3  1  0  0  1  1  0  0 
20 Austria Gerhard Berger Arrows-BMW 3  16  0  0  1  7  0  0 
21 Great-Britain Martin Brundle Tyrrell-Ford & Tyrrell-Renault 0  15  0  0  0  8  0  0 
22 Netherlands Huub Rothengatter Osella-Alfa Romeo 0  7  0  0  0  2  0  0 
23 Great-Britain John Watson McLaren-TAG 0  1  0  0  0  1  0  0 
24 Italy Pierluigi Martini Minardi-Ford & Minardi-Motori Moderni 0  15  0  0  0  1  0  0 
25 Italy Riccardo Patrese Alfa Romeo 0  16  0  0  0  3  0  0 
26 United States Eddie Cheever Alfa Romeo 0  16  0  0  0  2  0  0 
27 Italy Piercarlo Ghinzani Osella-Alfa Romeo & Toleman-Hart 0  12  0  0  0  1  0  0 
28 France Philippe Alliot RAM-Hart 0  13  0  0  0  1  0  0 
29 Great-Britain Jonathan Palmer Zakspeed 0  7  0  0  0  0  0  0 
30 Germany Manfred Winkelhock RAM-Hart 0  8  0  0  0  0  0  0 
31 Italy Teo Fabi Toleman-Hart 0  13  0  0  0  0  1  0 
32 Australia Alan Jones Lola-Hart 0  3  0  0  0  0  0  0 
33 Germany Christian Danner Zakspeed 0  2  0  0  0  0  0  0 
34 France Francois Hesnault Brabham-BMW & Renault 0  4  0  0  0  0  0  0 
35 Great-Britain Kenny Acheson RAM-Hart 0  2  0  0  0  0  0  0 
36 Italy Mauro Baldi Spirit-Hart 0  3  0  0  0  0  0  0 
Only the best eleven scores counted towards the championship
Points for top six finishers (9, 6, 4, 3, 2, 1)
View race by race