← Back

Race Result


GP n. 386 - 11/09/1983 - Grand Prix of Italy
Autodromo Nationale di Monza
Winner: Nelson Piquet / Brabham-BMW - 1:23'10.880
Pole Position: Riccardo Patrese / Brabham-BMW - 1:29.122
Fastest Lap: Nelson Piquet / Brabham-BMW - 1:34.431
Pos Nš Driver Constructor Laps Time/Retired Grid Points
1  5  Brazil Nelson Piquet Brabham-BMW 52  1:23'10.880 4  9 
2  28  France Rene Arnoux Ferrari 52  +10.212 3  6 
3  16  United States Eddie Cheever Renault 52  +18.612 7  4 
4  27  France Patrick Tambay Ferrari 52  +29.023 2  3 
5  11  Italy Elio de Angelis Lotus-Renault 52  +53.680 8  2 
6  35  Great-Britain Derek Warwick Toleman-Hart 52  + 1'13.348 12  1 
7  36  Italy Bruno Giacomelli Toleman-Hart 52  + 1'33.922 14  0 
8  12  Great-Britain Nigel Mansell Lotus-Renault 52  + 1'36.035 11  0 
9  25  France Jean Pierre Jarier Ligier-Ford 51  + 1 lap 19  0 
10  29  Switzerland Marc Surer Arrows-Ford 51  + 1 lap 20  0 
11  1  Finland Keke Rosberg Williams-Ford 51  + 1 lap 16  0 
12  34  Venezuela Johnny Cecotto Theodore-Ford 50  + 2 laps 26  0 
13  33  Colombia Roberto Guerrero Theodore-Ford 50  + 2 laps 21  0 
Ret  31  Italy Corrado Fabi Osella-Alfa Romeo 45  engine 25  0 
Ret  4  United States Danny Sullivan Tyrrell-Ford 44  fuel system 22  0 
Ret  30  Belgium Thierry Boutsen Arrows-Ford 41  engine 18  0 
Ret  9  Germany Manfred Winkelhock ATS-BMW 35  exhaust 9  0 
Ret  3  Italy Michele Alboreto Tyrrell-Ford 28  clutch 24  0 
Ret  15  France Alain Prost Renault 26  turbo 5  0 
Ret  8  Austria Niki Lauda McLaren-TAG 24  electrical 13  0 
Ret  7  Great-Britain John Watson McLaren-TAG 13  electrical 15  0 
Ret  32  Italy Piercarlo Ghinzani Osella-Alfa Romeo 10  gear box 23  0 
Ret  23  Italy Mauro Baldi Alfa Romeo 4  turbo 10  0 
Ret  40  Sweden Stefan Johansson Spirit-Honda 4  distributor 17  0 
Ret  22  Italy Andrea de Cesaris Alfa Romeo 2  collision 6  0 
Ret  6  Italy Riccardo Patrese Brabham-BMW 2  engine 1  0 
Dnq  26  Brazil Raul Boesel Ligier-Ford   did not qualify   0 
Dnq  17  Great-Britain Kenny Acheson RAM-Ford   did not qualify   0 
Dnq  2  France Jacques Laffite Williams-Ford   did not qualify   0