![]() |
Drivers Standings | Constructors Standings | Season Statistics | The Champions | General Statistics | Specific Statistics | F1RA Drivers Ranking | Drivers Performance | Countries | Indy |
Back |
Seasons | Lotus | ||||||
Year | Driver | Points | Races | Wins | Podiuns | Poles | |
1984 | Elio de Angelis | 34 | 16 | 0 | 4 | 1 | |
1984 | Nigel Mansell | 13 | 16 | 0 | 2 | 1 | |
1985 | Ayrton Senna | 38 | 16 | 2 | 6 | 7 | |
1985 | Elio de Angelis | 33 | 16 | 1 | 3 | 1 | |
1986 | Ayrton Senna | 55 | 16 | 2 | 8 | 8 | |
1986 | Johnny Dumfries | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
1987 | Ayrton Senna | 57 | 16 | 2 | 8 | 1 | |
1987 | Satoru Nakajima | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
1988 | Nelson Piquet | 22 | 16 | 0 | 3 | 0 | |
1988 | Satoru Nakajima | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1989 | Nelson Piquet | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
1989 | Satoru Nakajima | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1990 | Derek Warwick | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
1990 | Johnny Herbert | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1990 | Martin Donnelly | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1991 | Johnny Herbert | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1991 | Julian Bailey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1991 | Michael Bartels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1991 | Mika Hakkinen | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
1992 | Johnny Herbert | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
1992 | Mika Hakkinen | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
1993 | Alessandro Zanardi | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1993 | Johnny Herbert | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
1993 | Pedro Lamy | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1994 | Alessandro Zanardi | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1994 | Johnny Herbert | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1994 | Mika Salo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1994 | Pedro Lamy | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1994 | Philippe Adams | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | Heikki Kovalainen | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | Jarno Trulli | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | Heikki Kovalainen | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | Jarno Trulli | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | Karun Chandhok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | Jerome DŽAmbrosio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | Kimi Raikkonen | 207 | 20 | 1 | 7 | 0 | |
2012 | Romain Grosjean | 96 | 19 | 0 | 3 | 0 | |
2013 | Heikki Kovalainen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | Kimi Raikkonen | 183 | 17 | 1 | 8 | 0 | |
2013 | Romain Grosjean | 132 | 19 | 0 | 6 | 0 | |
2014 | Pastor Maldonado | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | Romain Grosjean | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | Pastor Maldonado | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | Romain Grosjean | 51 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
<< Prev |